미즈여성병원 | 비급여항목 | 수가 |
초음파 | 산전복부초음파 | 50,000 |
산전질식초음파 | 35,000 | |
정밀초음파 | 180,000~250,000 | |
수술 중 초음파 | 100,000~200,000 | |
산전복부초음파 TWIN | 75,000 | |
배란초음파 | 30,000 | |
부인과초음파 | 80,000 ~ 100,000 | |
분만기간 초음파 | 50,000 | |
갑상선초음파 | 60,000~100,000 | |
유방초음파 | 100,000~180,000 | |
유방맘모촬영 |
20,000 | |
유도초음파(Ⅱ) |
100,000 ~ 200,000 | |
유도초음파(Ⅲ) |
200,000 | |
F/U추적초음파 |
30,000 | |
기타 검사 및 피임 | ||
염색체 검사 | 150,000 ~ 250,000 | |
융모막검사 | 800,000~900,000 | |
자궁경 검사 | 30,000 | |
액상 자궁경부 세포검사 | 50,000 | |
자궁질도말세포검사 PAP | 20,000 | |
STD(6종 ) | 70,000 | |
STD(7종 ) | 80,000 | |
fragile-x(정밀)Southern blot | 300,000 | |
fragile-x | 80,000 | |
피임수술(난관결찰술) | 700,000 ~ 1,000,000 | |
통합검사 1차(10~13주) | 50,000 | |
반정량 임신진단키트(일반) | 25,000 | |
풍전항원/항체검사 | 50,000 | |
요임신반응검사 | 10,000 | |
혈청임신반응검사 | 30,000 | |
켈로이드요법 | 50,000 | |
제노맘 (기형아 검사) | 600,000 | |
니프티, 맘가드 (기형아 검사) | 550,000~660,000 | |
종합건강검진비 |
140,000~500,000 |
|
미레나 |
350,000 |
|
노바티 |
150,000 |
|
임플라논 |
350,000 |
|
제이디스 |
250,000 |
|
자궁내장치제거료 |
15,000~30,000 |
|
카일리나 |
350,000 |
|
자궁암검사 |
20,000~150,000 | |
양수검사 |
700,000~1,500,000 | |
인유두종바이러스(HPV) |
60,000 | |
비급여 혈액형검사 |
5,000 | |
B형간염항체검사 |
20,000 | |
HIV |
20,000 | |
비타민D검사 |
10,000 | |
수두 항체검사 |
30,000 | |
산전 GBS 선별검사 |
50,000 | |
비예기항체검사 |
20,000 | |
검진 막달검사 |
50,000 | |
상급병실료 및 식대 | 일반실(1인실) | 160,000 |
특실(1인실) | 200,000 | |
간식 | 7,000 | |
보호자식대 | 8,000 | |
예방접종 | 인플루엔자 독감백신 4가 | 40,000 |
수두 예방접종 | 35,000 | |
백일해 예방접종 | 50,000 | |
자궁경부암예방백신 가다실9가 | 250,000 | |
B형 간염예방접종 | 30,000 | |
MMR 성인접종 | 25,000 | |
A형 간염예방접종 | 80,000 | |
대상포진 (조스타박스) | 180,000 | |
대상포진 (싱그릭스) | 250,000 | |
비급여 재료대 | PCA 무통 본인부담 | 62,380 ~ 80,000 |
회음부 열상 감소 주사요법 | 150,000 | |
비급여수액세트 | 10,000 | |
유축기깔대기세트 | 30,000 | |
네오 뮤코잘 포르테(창상피복제) | 44,000 | |
Hemoblock-Gauze | 50,000 | |
Hemoblock-Tampon | 50,000 | |
ENCORE PROBE | 780,000 | |
부인과 성형수술 | 질성형술 | 2,000,000~3,000,000 |
소음순성형술 | 800,000~1,500,000 | |
음핵성형술 | 1,000,000~1,200,000 | |
처녀막재생술 | 1,000,000~1,500,000 | |
기타 | 헤파린 주사제 | 10,000 |
면역글로블린 | 50,000 ~ 62,500 | |
유착방지제[메디커튼] | 200,000~250,000 | |
신생아비급여검사 | 지놈체크 검사(염색체검사) | 250,000 ~ 450,000 |
신생아 비급여 혈액형검사 | 5,000 | |
설사분유 | 12,800 | |
비급여분유 | 49,000 | |
옥테니셉트 액 | 25,000 | |
헤파빅0.5ml | 50,000 | |
영양제 및 비급여주사 |
영양수액제 | 100,000 ~ 200,000 |
비급여입덧주사 | 45,000 | |
비급여 월경주사 | 10,000 ~ 20,000 | |
태반주사(앰플당) | 25,000 ~ 40,000 | |
메리트-C 주사(비타민 주사) | 40,000 | |
페린젝트 철분주사 | 70,000 | |
모노퍼 철분주사 | 120,000 | |
비타민D주사(비오엔) | 50,000 | |
좌욕판 | 70,000 | |
정액검사 | 10,000 | |
아세타펜 주(통증경감) | 50,000 | |
AMH | 70,000 | |
ABO genotyping | 300,000 |